Spa GT4 - 03.8.2021

# name car class gap best lap laps
1 Valeriy Kornilov / Audi R8 LMS GT4 GT4 2:32.820 2:32.820 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 3:55.894 2:06.085 1:08.850 0:40.959
2. Valeriy Kornilov 2:32.820 0:45.165 1:07.383 0:40.272
2 Konstantin Kai / BMW M4 GT4 GT4 +00:02.259 2:35.079 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Kai 3:14.458 1:22.912 1:10.494 0:41.052
2. Konstantin Kai 2:35.079 0:45.369 1:08.262 0:41.448
3 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
4 Gennadiy Gryaznov / McLaren 570S GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
5 Umar Duuyev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Umar Duuyev 3:13.717 1:17.881 1:13.932 0:41.904
6 Nikolay Horkov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikolay Horkov 3:56.170 2:03.136 1:10.389 0:42.645
7 Dmitriy Litvinov / BMW M4 GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Litvinov 4:24.208 2:29.701 1:11.868 0:42.639
8 Konstantin Butko / Audi R8 LMS GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Butko 5:28.945 3:38.644 1:09.387 0:40.914
9 Alex Koptsov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Alex Koptsov 2:44.140 0:56.440 1:07.254 0:40.446
10 Dmitrii Kirtoake / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitrii Kirtoake 3:18.172 1:24.238 1:11.502 0:42.432
11 Anton Sergienko / Mercedes AMG GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Sergienko 3:15.346 1:26.980 1:07.746 0:40.620
2. Anton Sergienko 2:32.751 0:44.988 1:07.401 0:40.362
12 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 3:35.068 1:43.876 1:10.113 0:41.079
13 Alexey Derjavin / BMW M4 GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:03.976 1:12.802 1:09.432 0:41.742
2. Alexey Derjavin 2:35.214 0:45.363 1:08.676 0:41.175
14 Pavel Pushkarev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Pushkarev 4:31.477 2:42.856 1:08.265 0:40.356
15 Vladimir Zavadsky / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Zavadsky 3:51.532 2:00.151 1:10.695 0:40.686
16 Viktor Romanchuk / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Viktor Romanchuk 5:46.126 3:57.508 1:07.725 0:40.893
17 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 3:24.115 1:28.084 1:09.438 0:46.593
2. Alexander Ilyin 2:40.500 0:44.952 1:08.289 0:47.259
18 Grigory Ivanov / Alpine A110 GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Grigory Ivanov 3:08.224 1:20.725 1:07.164 0:40.335
19 Yaroslav Oliferchuk / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Yaroslav Oliferchuk 2:58.909 1:07.579 1:09.453 0:41.877
2. Yaroslav Oliferchuk 2:33.717 0:45.576 1:07.347 0:40.794
20 Elmar Kurbanov / KTM X-Bow GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Elmar Kurbanov 2:54.244 1:06.136 1:07.800 0:40.308
2. Elmar Kurbanov 2:44.649 0:58.455 1:06.069 0:40.125
21 Dmitriy Efremov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +28:50.827 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Efremov 3:41.230 1:50.320 1:09.855 0:41.055
# name car class gap best lap laps
1 Elmar Kurbanov / KTM X-Bow GT4 GT4 2:30.150 2:30.150 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Elmar Kurbanov 3:52.818 2:02.649 1:06.132 0:44.037
2. Elmar Kurbanov 2:30.795 0:45.123 1:05.619 0:40.053
3. Elmar Kurbanov 2:30.429 0:44.994 1:05.514 0:39.921
4. Elmar Kurbanov 3:43.170 1:48.948 1:06.204 0:48.018
5. Elmar Kurbanov 2:33.960 0:44.913 1:06.039 0:43.008
6. Elmar Kurbanov 2:30.150 0:44.868 1:05.283 0:39.999
2 Viktor Romanchuk / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.180 2:30.330 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Viktor Romanchuk 3:45.738 1:55.353 1:07.089 0:43.296
2. Viktor Romanchuk 2:31.314 0:45.135 1:06.078 0:40.101
3. Viktor Romanchuk 3:09.297 1:21.210 1:06.690 0:41.397
4. Viktor Romanchuk 2:30.807 0:44.763 1:05.970 0:40.074
5. Viktor Romanchuk 2:30.330 0:44.742 1:05.604 0:39.984
6. Viktor Romanchuk 2:30.816 0:44.532 1:05.970 0:40.314
3 Alex Koptsov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.330 2:30.480 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alex Koptsov 6:01.290 4:08.511 1:07.182 0:45.597
2. Alex Koptsov 2:31.572 0:44.916 1:06.369 0:40.287
3. Alex Koptsov 2:30.924 0:44.769 1:05.868 0:40.287
4. Alex Koptsov 2:30.480 0:44.742 1:05.904 0:39.834
5. Alex Koptsov 2:32.418 0:44.760 1:06.780 0:40.878
4 Valeriy Kornilov / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:01.086 2:31.236 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 3:02.616 0:55.065 1:23.703 0:43.848
2. Valeriy Kornilov 2:31.668 0:44.808 1:06.552 0:40.308
3. Valeriy Kornilov 2:31.419 0:44.916 1:06.489 0:40.014
4. Valeriy Kornilov 2:31.236 0:44.562 1:06.414 0:40.260
5 Pavel Fridland / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:01.284 2:31.434 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 7:28.369 5:38.806 1:07.563 0:42.000
2. Pavel Fridland 2:31.599 0:44.985 1:06.300 0:40.314
3. Pavel Fridland 2:31.326 0:44.736 1:06.558 0:40.032
4. Pavel Fridland 4:19.152 2:28.797 1:07.185 0:43.170
5. Pavel Fridland 2:30.489 0:44.232 1:06.303 0:39.954
6. Pavel Fridland 2:31.434 0:44.553 1:06.495 0:40.386
6 Vladimir Zavadsky / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:01.362 2:31.512 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Zavadsky 4:58.401 3:06.999 1:07.668 0:43.734
2. Vladimir Zavadsky 2:32.070 0:45.012 1:06.540 0:40.518
3. Vladimir Zavadsky 2:32.217 0:45.231 1:06.414 0:40.572
4. Vladimir Zavadsky 3:05.913 1:12.660 1:10.731 0:42.522
5. Vladimir Zavadsky 2:33.453 0:44.670 1:06.855 0:41.928
6. Vladimir Zavadsky 2:31.512 0:44.853 1:06.522 0:40.137
7 Pavel Pushkarev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:01.371 2:31.521 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Pushkarev 5:01.770 3:07.734 1:08.265 0:45.771
2. Pavel Pushkarev 2:32.232 0:44.991 1:06.657 0:40.584
3. Pavel Pushkarev 2:32.037 0:45.234 1:06.498 0:40.305
4. Pavel Pushkarev 2:31.521 0:44.829 1:06.381 0:40.311
5. Pavel Pushkarev 2:32.214 0:44.853 1:06.669 0:40.692
6. Pavel Pushkarev 2:31.629 0:44.796 1:06.567 0:40.266
8 Dmytro Skok / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:01.845 2:31.995 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 6:56.701 5:06.181 1:08.274 0:42.246
2. Dmytro Skok 2:32.688 0:45.234 1:06.825 0:40.629
3. Dmytro Skok 2:31.995 0:45.051 1:06.690 0:40.254
4. Dmytro Skok 5:14.787 3:25.488 1:08.520 0:40.779
5. Dmytro Skok 2:32.355 0:44.904 1:06.906 0:40.545
9 Alexey Derjavin / BMW M4 GT4 GT4 +00:02.310 2:32.460 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:31.230 1:41.196 1:08.244 0:41.790
2. Alexey Derjavin 2:35.685 0:44.934 1:07.677 0:43.074
3. Alexey Derjavin 2:56.157 1:05.097 1:09.258 0:41.802
4. Alexey Derjavin 2:32.901 0:45.012 1:07.491 0:40.398
5. Alexey Derjavin 2:32.460 0:44.754 1:07.197 0:40.509
6. Alexey Derjavin 3:02.505 1:12.657 1:08.298 0:41.550
10 Konstantin Kai / BMW M4 GT4 GT4 +00:02.625 2:32.775 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Kai 3:17.007 1:19.023 1:11.358 0:46.626
2. Konstantin Kai 2:34.587 0:45.582 1:08.217 0:40.788
3. Konstantin Kai 5:27.678 3:38.064 1:08.952 0:40.662
4. Konstantin Kai 2:32.775 0:44.760 1:07.236 0:40.779
11 Alexander Krouk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.883 2:33.033 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Krouk 7:44.101 5:49.270 1:07.488 0:47.343
2. Alexander Krouk 2:33.939 0:45.759 1:06.891 0:41.289
3. Alexander Krouk 2:33.033 0:45.534 1:06.879 0:40.620
12 Dmitriy Efremov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:03.324 2:33.474 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Efremov 3:26.415 1:35.487 1:07.686 0:43.242
2. Dmitriy Efremov 2:33.903 0:45.588 1:06.939 0:41.376
3. Dmitriy Efremov 3:28.038 1:37.590 1:08.673 0:41.775
4. Dmitriy Efremov 2:33.840 0:45.366 1:06.999 0:41.475
5. Dmitriy Efremov 2:32.946 0:45.315 1:06.963 0:40.668
6. Dmitriy Efremov 2:33.474 0:45.384 1:06.963 0:41.127
13 Dmitriy Litvinov / BMW M4 GT4 GT4 +00:03.579 2:33.729 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Litvinov 4:14.784 2:21.237 1:11.622 0:41.925
2. Dmitriy Litvinov 4:52.362 3:02.292 1:08.991 0:41.079
3. Dmitriy Litvinov 3:31.032 1:41.067 1:08.361 0:41.604
4. Dmitriy Litvinov 2:33.729 0:45.432 1:07.575 0:40.722
14 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:03.642 2:33.792 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 6:06.468 4:15.864 1:07.986 0:42.618
2. Aleksandr Zaytsev 2:54.915 0:44.973 1:29.142 0:40.800
3. Aleksandr Zaytsev 2:32.766 0:45.654 1:06.774 0:40.338
4. Aleksandr Zaytsev 4:19.509 2:29.865 1:08.691 0:40.953
5. Aleksandr Zaytsev 2:33.792 0:46.026 1:07.236 0:40.530
15 Konstantin Butko / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:03.696 2:33.846 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Butko 3:04.821 1:12.363 1:08.205 0:44.253
2. Konstantin Butko 4:28.023 2:38.958 1:08.403 0:40.662
3. Konstantin Butko 2:34.989 0:45.888 1:07.995 0:41.106
4. Konstantin Butko 2:33.846 0:45.495 1:07.539 0:40.812
16 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +00:03.714 2:33.864 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 3:10.830 1:19.620 1:08.550 0:42.660
2. Alexander Ilyin 2:33.864 0:45.438 1:07.671 0:40.755
3. Alexander Ilyin 2:32.934 0:44.751 1:07.971 0:40.212
4. Alexander Ilyin 2:32.553 0:44.838 1:07.302 0:40.413
5. Alexander Ilyin 2:51.429 0:44.745 1:25.566 0:41.118
17 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:04.158 2:34.308 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 8:11.836 6:21.061 1:09.183 0:41.592
2. Vyacheslav Velichko 2:40.152 0:46.518 1:08.565 0:45.069
3. Vyacheslav Velichko 2:34.308 0:45.642 1:06.987 0:41.679
4. Vyacheslav Velichko 4:41.193 2:38.310 1:16.743 0:46.140
5. Vyacheslav Velichko 2:34.809 0:46.491 1:07.071 0:41.247
18 Anvar Osmanov / Alpine A110 GT4 GT4 +00:04.932 2:35.082 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 9:33.409 7:35.866 1:13.128 0:44.415
2. Anvar Osmanov 3:02.002 1:10.291 1:08.475 0:43.236
3. Anvar Osmanov 2:35.082 0:46.824 1:07.266 0:40.992
19 Dmitrii Kirtoake / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:05.712 2:35.862 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitrii Kirtoake 6:06.618 4:12.024 1:10.023 0:44.571
2. Dmitrii Kirtoake 2:41.076 0:45.903 1:12.114 0:43.059
3. Dmitrii Kirtoake 4:51.012 2:59.511 1:09.309 0:42.192
4. Dmitrii Kirtoake 2:38.349 0:46.710 1:09.897 0:41.742
5. Dmitrii Kirtoake 2:35.862 0:46.839 1:07.968 0:41.055
20 Yaroslav Oliferchuk / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Yaroslav Oliferchuk 3:39.384 1:42.681 1:12.291 0:44.412
2. Yaroslav Oliferchuk 2:33.795 0:44.976 1:06.342 0:42.477
3. Yaroslav Oliferchuk 6:28.596 4:38.250 1:07.554 0:42.792
4. Yaroslav Oliferchuk 2:32.892 0:45.954 1:06.324 0:40.614
21 Grigory Ivanov / Alpine A110 GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Grigory Ivanov 5:58.935 4:07.941 1:07.047 0:43.947
2. Grigory Ivanov 2:31.053 0:45.354 1:06.096 0:39.603
3. Grigory Ivanov 3:30.636 1:35.817 1:09.249 0:45.570
4. Grigory Ivanov 2:30.780 0:44.862 1:06.114 0:39.804
5. Grigory Ivanov 2:34.878 0:45.444 1:06.054 0:43.380
6. Grigory Ivanov 2:31.008 0:44.883 1:05.841 0:40.284
22 Anvar Osmanov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 9:33.409 7:35.866 1:13.128 0:44.415
2. Anvar Osmanov 3:02.002 1:10.291 1:08.475 0:43.236
3. Anvar Osmanov 2:35.082 0:46.824 1:07.266 0:40.992
23 Anton Sergienko / Mercedes AMG GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Sergienko 3:03.348 1:12.639 1:08.061 0:42.648
2. Anton Sergienko 2:32.544 0:44.721 1:07.206 0:40.617
3. Anton Sergienko 2:32.073 0:45.030 1:06.693 0:40.350
4. Anton Sergienko 2:32.829 0:45.030 1:06.996 0:40.803
5. Anton Sergienko 2:33.867 0:45.882 1:07.263 0:40.722
6. Anton Sergienko 2:32.679 0:45.231 1:06.885 0:40.563
24 Nikolay Horkov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikolay Horkov 4:19.341 2:21.423 1:10.350 0:47.568
2. Nikolay Horkov 2:39.081 0:47.271 1:08.490 0:43.320
3. Nikolay Horkov 2:52.851 1:02.256 1:09.081 0:41.514
4. Nikolay Horkov 2:36.291 0:46.704 1:08.055 0:41.532
5. Nikolay Horkov 2:36.774 0:46.719 1:08.508 0:41.547
25 Umar Duuyev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Umar Duuyev 4:34.389 2:41.871 1:10.167 0:42.351
2. Umar Duuyev 2:34.806 0:45.891 1:07.737 0:41.178
3. Umar Duuyev 6:03.663 4:04.905 1:17.664 0:41.094
26 Gennadiy Gryaznov / McLaren 570S GT4 GT4 +28:53.497 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Gennadiy Gryaznov 10:37.990 8:37.927 1:10.488 0:49.575
2. Gennadiy Gryaznov 2:39.342 0:46.026 1:10.758 0:42.558
3. Gennadiy Gryaznov 2:47.799 0:46.416 1:10.710 0:50.673
# name car class gap best lap laps
1 Viktor Romanchuk / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 00:25:05.768 2:31.032 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Viktor Romanchuk 3:01.653 1:15.405 1:06.141 0:40.107
2. Viktor Romanchuk 2:34.206 0:44.937 1:09.006 0:40.263
3. Viktor Romanchuk 2:31.926 0:44.901 1:06.204 0:40.821
4. Viktor Romanchuk 2:32.646 0:45.294 1:06.621 0:40.731
5. Viktor Romanchuk 2:31.851 0:44.874 1:06.408 0:40.569
6. Viktor Romanchuk 2:31.311 0:44.940 1:06.279 0:40.092
7. Viktor Romanchuk 2:31.032 0:44.868 1:06.102 0:40.062
8. Viktor Romanchuk 2:33.384 0:45.138 1:07.707 0:40.539
9. Viktor Romanchuk 2:32.379 0:45.327 1:06.435 0:40.617
10. Viktor Romanchuk 2:32.196 0:45.330 1:06.432 0:40.434
2 Alex Koptsov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:00.773 2:31.164 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Alex Koptsov 3:05.286 1:16.362 1:08.628 0:40.296
2. Alex Koptsov 2:31.164 0:44.910 1:06.108 0:40.146
3. Alex Koptsov 2:31.284 0:44.889 1:06.129 0:40.266
4. Alex Koptsov 2:33.276 0:46.089 1:06.882 0:40.305
5. Alex Koptsov 2:32.463 0:45.429 1:06.579 0:40.455
6. Alex Koptsov 2:31.803 0:44.838 1:06.702 0:40.263
7. Alex Koptsov 2:32.250 0:44.817 1:06.804 0:40.629
8. Alex Koptsov 2:31.665 0:44.871 1:06.384 0:40.410
9. Alex Koptsov 2:31.962 0:44.856 1:06.681 0:40.425
10. Alex Koptsov 2:31.794 0:45.246 1:06.453 0:40.095
3 Pavel Pushkarev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:05.552 2:31.941 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Pushkarev 3:04.587 1:15.318 1:08.409 0:40.860
2. Pavel Pushkarev 2:32.043 0:44.445 1:07.314 0:40.284
3. Pavel Pushkarev 2:32.619 0:44.934 1:06.999 0:40.686
4. Pavel Pushkarev 2:32.079 0:44.616 1:06.837 0:40.626
5. Pavel Pushkarev 2:32.400 0:44.937 1:06.969 0:40.494
6. Pavel Pushkarev 2:31.941 0:44.679 1:06.810 0:40.452
7. Pavel Pushkarev 2:33.087 0:45.183 1:07.266 0:40.638
8. Pavel Pushkarev 2:32.376 0:44.730 1:07.149 0:40.497
9. Pavel Pushkarev 2:32.103 0:44.727 1:06.867 0:40.509
10. Pavel Pushkarev 2:33.048 0:44.655 1:07.326 0:41.067
4 Grigory Ivanov / Alpine A110 GT4 GT4 +00:05.573 2:31.254 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Grigory Ivanov 3:03.522 1:11.943 1:10.410 0:41.169
2. Grigory Ivanov 2:31.812 0:44.910 1:06.483 0:40.419
3. Grigory Ivanov 2:31.320 0:44.940 1:05.973 0:40.407
4. Grigory Ivanov 2:32.997 0:44.904 1:08.115 0:39.978
5. Grigory Ivanov 2:31.578 0:45.222 1:06.423 0:39.933
6. Grigory Ivanov 2:31.410 0:45.180 1:06.180 0:40.050
7. Grigory Ivanov 2:31.848 0:44.886 1:06.144 0:40.818
8. Grigory Ivanov 2:31.848 0:44.640 1:06.855 0:40.353
9. Grigory Ivanov 2:31.254 0:44.499 1:06.150 0:40.605
10. Grigory Ivanov 2:32.619 0:44.916 1:06.840 0:40.863
5 Alexander Krouk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:09.077 2:31.821 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Krouk 3:03.924 1:14.382 1:08.646 0:40.896
2. Alexander Krouk 2:31.821 0:44.931 1:06.159 0:40.731
3. Alexander Krouk 2:32.814 0:45.204 1:07.029 0:40.581
4. Alexander Krouk 2:32.325 0:45.288 1:06.357 0:40.680
5. Alexander Krouk 2:33.222 0:45.768 1:06.828 0:40.626
6. Alexander Krouk 2:32.331 0:45.294 1:06.618 0:40.419
7. Alexander Krouk 2:32.496 0:45.468 1:06.393 0:40.635
8. Alexander Krouk 2:32.769 0:45.081 1:06.870 0:40.818
9. Alexander Krouk 2:33.057 0:44.982 1:06.642 0:41.433
10. Alexander Krouk 2:33.150 0:45.489 1:06.960 0:40.701
6 Pavel Fridland / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:10.369 2:31.449 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 3:02.805 1:15.294 1:07.203 0:40.308
2. Pavel Fridland 2:31.449 0:44.811 1:06.285 0:40.353
3. Pavel Fridland 2:32.361 0:44.622 1:06.558 0:41.181
4. Pavel Fridland 2:32.997 0:45.351 1:07.077 0:40.569
5. Pavel Fridland 2:39.456 0:52.611 1:06.357 0:40.488
6. Pavel Fridland 2:32.712 0:45.318 1:06.891 0:40.503
7. Pavel Fridland 2:32.016 0:44.820 1:06.882 0:40.314
8. Pavel Fridland 2:32.076 0:44.949 1:06.876 0:40.251
9. Pavel Fridland 2:33.045 0:45.210 1:07.017 0:40.818
10. Pavel Fridland 2:32.853 0:45.552 1:06.831 0:40.470
7 Alexey Derjavin / BMW M4 GT4 GT4 +00:11.526 2:31.758 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:06.006 1:14.508 1:09.795 0:41.703
2. Alexey Derjavin 2:32.373 0:44.700 1:07.323 0:40.350
3. Alexey Derjavin 2:32.544 0:44.643 1:07.494 0:40.407
4. Alexey Derjavin 2:34.653 0:44.883 1:09.099 0:40.671
5. Alexey Derjavin 2:33.153 0:45.027 1:07.365 0:40.761
6. Alexey Derjavin 2:31.758 0:44.574 1:06.837 0:40.347
7. Alexey Derjavin 2:32.535 0:44.577 1:07.452 0:40.506
8. Alexey Derjavin 2:32.214 0:44.253 1:07.728 0:40.233
9. Alexey Derjavin 2:32.712 0:44.577 1:07.773 0:40.362
10. Alexey Derjavin 2:33.033 0:44.778 1:07.461 0:40.794
8 Dmytro Skok / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:14.220 2:31.917 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 3:04.719 1:15.000 1:08.751 0:40.968
2. Dmytro Skok 2:31.917 0:44.745 1:06.702 0:40.470
3. Dmytro Skok 2:34.521 0:44.445 1:08.694 0:41.382
4. Dmytro Skok 2:34.983 0:45.714 1:08.121 0:41.148
5. Dmytro Skok 2:33.903 0:45.564 1:07.716 0:40.623
6. Dmytro Skok 2:32.388 0:44.544 1:07.056 0:40.788
7. Dmytro Skok 2:33.207 0:45.255 1:07.359 0:40.593
8. Dmytro Skok 2:32.694 0:44.796 1:07.278 0:40.620
9. Dmytro Skok 2:32.946 0:44.871 1:07.317 0:40.758
10. Dmytro Skok 2:33.165 0:44.736 1:07.380 0:41.049
9 Yaroslav Oliferchuk / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:20.438 2:32.250 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Yaroslav Oliferchuk 3:04.626 1:12.324 1:10.539 0:41.763
2. Yaroslav Oliferchuk 2:33.123 0:45.258 1:07.164 0:40.701
3. Yaroslav Oliferchuk 2:32.253 0:44.961 1:06.585 0:40.707
4. Yaroslav Oliferchuk 2:32.250 0:45.159 1:06.558 0:40.533
5. Yaroslav Oliferchuk 2:33.087 0:45.807 1:06.813 0:40.467
6. Yaroslav Oliferchuk 2:32.967 0:45.636 1:06.960 0:40.371
7. Yaroslav Oliferchuk 2:33.174 0:44.886 1:07.725 0:40.563
8. Yaroslav Oliferchuk 2:34.107 0:46.167 1:07.290 0:40.650
9. Yaroslav Oliferchuk 2:35.193 0:45.840 1:08.232 0:41.121
10. Yaroslav Oliferchuk 2:35.094 0:45.798 1:08.172 0:41.124
10 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:21.517 2:32.913 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 3:05.703 1:13.809 1:10.713 0:41.181
2. Aleksandr Zaytsev 2:33.873 0:45.324 1:07.773 0:40.776
3. Aleksandr Zaytsev 2:33.072 0:44.865 1:07.032 0:41.175
4. Aleksandr Zaytsev 2:33.540 0:45.459 1:07.527 0:40.554
5. Aleksandr Zaytsev 2:34.695 0:45.996 1:07.929 0:40.770
6. Aleksandr Zaytsev 2:33.552 0:45.378 1:07.572 0:40.602
7. Aleksandr Zaytsev 2:32.913 0:45.183 1:07.323 0:40.407
8. Aleksandr Zaytsev 2:33.162 0:45.393 1:07.284 0:40.485
9. Aleksandr Zaytsev 2:33.540 0:45.570 1:07.326 0:40.644
10. Aleksandr Zaytsev 2:35.361 0:45.054 1:08.553 0:41.754
11 Anton Sergienko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:21.972 2:32.448 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Sergienko 3:04.809 1:11.307 1:11.946 0:41.556
2. Anton Sergienko 2:35.985 0:45.507 1:09.732 0:40.746
3. Anton Sergienko 2:32.883 0:45.126 1:07.272 0:40.485
4. Anton Sergienko 2:32.928 0:44.565 1:07.491 0:40.872
5. Anton Sergienko 2:32.448 0:44.829 1:07.185 0:40.434
6. Anton Sergienko 2:32.919 0:45.252 1:06.765 0:40.902
7. Anton Sergienko 2:32.892 0:44.991 1:07.344 0:40.557
8. Anton Sergienko 2:33.285 0:44.754 1:07.557 0:40.974
9. Anton Sergienko 2:34.092 0:45.312 1:07.305 0:41.475
10. Anton Sergienko 2:33.942 0:45.120 1:07.113 0:41.709
12 Konstantin Kai / BMW M4 GT4 GT4 +00:23.419 2:33.021 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Kai 3:06.255 1:14.748 1:09.669 0:41.838
2. Konstantin Kai 2:35.907 0:44.703 1:08.298 0:42.906
3. Konstantin Kai 2:33.360 0:44.652 1:07.965 0:40.743
4. Konstantin Kai 2:33.021 0:44.781 1:07.659 0:40.581
5. Konstantin Kai 2:34.941 0:44.871 1:09.051 0:41.019
6. Konstantin Kai 2:34.086 0:44.697 1:07.419 0:41.970
7. Konstantin Kai 2:33.450 0:44.982 1:07.746 0:40.722
8. Konstantin Kai 2:33.564 0:44.580 1:08.091 0:40.893
9. Konstantin Kai 2:33.420 0:44.562 1:07.866 0:40.992
10. Konstantin Kai 2:34.566 0:45.012 1:08.445 0:41.109
13 Elmar Kurbanov / KTM X-Bow GT4 GT4 +00:29.280 2:31.068 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Elmar Kurbanov 3:17.292 1:16.494 1:17.523 0:43.275
2. Elmar Kurbanov 2:33.816 0:45.216 1:08.211 0:40.389
3. Elmar Kurbanov 2:41.037 0:45.036 1:14.493 0:41.508
4. Elmar Kurbanov 2:31.746 0:45.492 1:06.102 0:40.152
5. Elmar Kurbanov 2:31.140 0:45.246 1:05.580 0:40.314
6. Elmar Kurbanov 2:41.952 0:44.937 1:16.845 0:40.170
7. Elmar Kurbanov 2:31.068 0:45.381 1:05.397 0:40.290
8. Elmar Kurbanov 2:31.482 0:45.300 1:05.682 0:40.500
9. Elmar Kurbanov 2:31.503 0:45.054 1:06.198 0:40.251
10. Elmar Kurbanov 2:31.572 0:45.183 1:05.949 0:40.440
14 Konstantin Butko / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:34.471 2:33.222 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Butko 3:08.727 1:14.304 1:12.606 0:41.817
2. Konstantin Butko 2:36.258 0:45.564 1:09.894 0:40.800
3. Konstantin Butko 2:36.219 0:45.246 1:10.110 0:40.863
4. Konstantin Butko 2:33.222 0:44.949 1:07.395 0:40.878
