GT3 Snetterton - 25.12.2021

# name car class gap best lap laps
1 Artem Manisha / Audi R8 LMS Evo gt3 1:47.445 1:47.445 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Manisha 4:08.311 2:53.753 0:39.175 0:35.382
2. Artem Manisha 1:52.587 0:34.177 0:38.770 0:39.640
3. Artem Manisha 1:47.445 0:33.897 0:38.565 0:34.982
2 Anton Ardeev / BMW M4 GT3 gt3 +00:00.640 1:48.085 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Ardeev 6:51.103 5:35.246 0:39.875 0:35.982
2. Anton Ardeev 1:48.085 0:34.052 0:38.915 0:35.117
3 Denis Yefimov / McLaren 720S GT3 gt3 +00:00.842 1:48.287 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 3:06.816 1:51.526 0:39.427 0:35.862
2. Denis Yefimov 1:48.287 0:34.137 0:39.000 0:35.150
3. Denis Yefimov 1:47.947 0:34.067 0:38.867 0:35.012
4 Anton Kasper / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:00.860 1:48.305 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 3:36.191 2:20.843 0:38.692 0:36.655
2. Anton Kasper 1:48.305 0:34.455 0:38.470 0:35.380
5 Roman Velikopolskii / BMW M4 GT3 gt3 +00:01.332 1:48.777 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Velikopolskii 3:08.333 1:51.781 0:41.002 0:35.550
2. Roman Velikopolskii 1:49.847 0:34.757 0:39.260 0:35.830
3. Roman Velikopolskii 1:52.730 0:34.817 0:42.067 0:35.845
4. Roman Velikopolskii 1:48.777 0:34.630 0:39.037 0:35.110
6 Ilya Glushchenko / BMW M4 GT3 gt3 +00:02.430 1:49.875 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Glushchenko 2:59.063 1:42.808 0:40.257 0:35.997
2. Ilya Glushchenko 1:51.255 0:35.862 0:39.802 0:35.590
3. Ilya Glushchenko 1:50.502 0:34.992 0:39.722 0:35.787
4. Ilya Glushchenko 1:49.875 0:34.890 0:39.247 0:35.737
7 Aleksandr Zaytsev / BMW M4 GT3 gt3 +00:02.727 1:50.172 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 3:08.208 1:49.036 0:39.987 0:39.185
2. Aleksandr Zaytsev 1:50.172 0:34.715 0:39.377 0:36.080
3. Aleksandr Zaytsev 1:50.477 0:34.252 0:39.782 0:36.442
4. Aleksandr Zaytsev 1:49.842 0:34.375 0:39.442 0:36.025
8 Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:07.432 1:54.877 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Samoylov 2:26.378 1:05.776 0:40.662 0:39.940
2. Alexander Samoylov 1:54.877 0:36.152 0:41.505 0:37.220
3. Alexander Samoylov 1:59.412 0:36.085 0:43.427 0:39.900
9 Timur Shoppo / Bentley Continental GT3 gt3 +29:36.202 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Timur Shoppo 7:45.893 6:27.163 0:41.115 0:37.615
10 Sergey Demidov / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:36.202 31:23.647 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Demidov 2:32.341 1:16.823 0:39.217 0:36.300
2. Sergey Demidov 1:51.942 0:35.080 0:40.997 0:35.865
3. Sergey Demidov 1:56.400 0:34.917 0:45.885 0:35.597
4. Sergey Demidov 1:48.860 0:34.692 0:38.677 0:35.490
11 Anvar Osmanov / BMW M4 GT3 gt3 +29:36.202 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 3:59.248 2:44.116 0:39.632 0:35.500
2. Anvar Osmanov 1:53.377 0:34.275 0:38.722 0:40.380
12 Andrei Ajder / BMW M4 GT3 gt3 +29:36.202 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
# name car class gap best lap laps
1 Artem Manisha / Audi R8 LMS Evo gt3 1:46.477 1:46.477 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Manisha 3:01.792 1:47.422 0:38.520 0:35.850
2. Artem Manisha 1:47.105 0:33.970 0:38.142 0:34.992
3. Artem Manisha 1:46.910 0:33.730 0:38.395 0:34.785
4. Artem Manisha 3:09.442 1:56.232 0:38.322 0:34.887
5. Artem Manisha 1:54.567 0:33.650 0:43.675 0:37.242
6. Artem Manisha 1:47.705 0:34.007 0:38.447 0:35.250
7. Artem Manisha 1:46.477 0:33.615 0:38.200 0:34.662
2 Denis Yefimov / McLaren 720S GT3 gt3 +00:00.593 1:47.070 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 4:27.845 3:10.660 0:39.262 0:37.922
2. Denis Yefimov 1:47.995 0:34.070 0:38.800 0:35.125
3. Denis Yefimov 1:47.722 0:34.250 0:38.422 0:35.050
4. Denis Yefimov 1:47.160 0:33.697 0:38.455 0:35.007
5. Denis Yefimov 3:35.682 2:21.777 0:38.582 0:35.322
6. Denis Yefimov 1:48.075 0:33.772 0:38.565 0:35.737
7. Denis Yefimov 1:47.070 0:33.780 0:38.222 0:35.067
3 Anvar Osmanov / BMW M4 GT3 gt3 +00:00.785 1:47.262 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 3:50.500 2:35.845 0:38.895 0:35.760
2. Anvar Osmanov 1:51.580 0:34.942 0:41.162 0:35.475
3. Anvar Osmanov 1:47.517 0:34.077 0:38.470 0:34.970
4. Anvar Osmanov 1:47.322 0:34.057 0:38.210 0:35.055
5. Anvar Osmanov 5:00.060 3:44.405 0:38.667 0:36.987
6. Anvar Osmanov 1:47.262 0:33.997 0:38.372 0:34.892
4 Aleksandr Zaytsev / BMW M4 GT3 gt3 +00:00.845 1:47.322 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 2:34.235 1:19.955 0:38.715 0:35.565
2. Aleksandr Zaytsev 1:48.892 0:34.087 0:38.765 0:36.040
3. Aleksandr Zaytsev 1:48.157 0:34.067 0:38.535 0:35.555
4. Aleksandr Zaytsev 1:47.322 0:33.672 0:38.400 0:35.250
5. Aleksandr Zaytsev 2:58.207 1:42.840 0:39.242 0:36.125
6. Aleksandr Zaytsev 1:48.077 0:34.202 0:38.777 0:35.097
7. Aleksandr Zaytsev 1:48.690 0:34.340 0:38.662 0:35.687
5 Anton Kasper / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:00.925 1:47.402 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 5:48.372 4:31.867 0:39.555 0:36.950
2. Anton Kasper 1:47.712 0:34.165 0:38.432 0:35.115
3. Anton Kasper 1:47.402 0:34.085 0:38.350 0:34.967
4. Anton Kasper 3:40.867 2:26.337 0:38.877 0:35.652
5. Anton Kasper 1:48.735 0:34.162 0:38.832 0:35.740
6. Anton Kasper 1:47.477 0:34.162 0:38.317 0:34.997
7. Anton Kasper 1:50.887 0:34.025 0:38.337 0:38.525
6 Anton Ardeev / BMW M4 GT3 gt3 +00:01.123 1:47.600 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Ardeev 2:09.185 0:52.142 0:38.877 0:38.165
2. Anton Ardeev 1:47.600 0:33.832 0:38.672 0:35.095
3. Anton Ardeev 1:49.515 0:33.967 0:40.467 0:35.080
4. Anton Ardeev 3:15.440 2:00.460 0:38.480 0:36.500
5. Anton Ardeev 2:04.812 0:50.902 0:38.912 0:34.997
6. Anton Ardeev 1:48.007 0:34.002 0:38.727 0:35.277
7. Anton Ardeev 1:47.740 0:33.920 0:38.662 0:35.157
7 Roman Velikopolskii / BMW M4 GT3 gt3 +00:01.200 1:47.677 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Velikopolskii 2:57.602 1:41.895 0:39.865 0:35.842
2. Roman Velikopolskii 1:48.135 0:34.182 0:39.105 0:34.847
3. Roman Velikopolskii 3:57.535 2:42.757 0:39.617 0:35.160
4. Roman Velikopolskii 1:48.680 0:34.202 0:38.797 0:35.680
5. Roman Velikopolskii 1:48.127 0:34.457 0:38.827 0:34.842
6. Roman Velikopolskii 1:47.740 0:34.242 0:38.442 0:35.055
7. Roman Velikopolskii 1:47.677 0:34.262 0:38.587 0:34.827
8 Valeriy Kornilov / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:01.548 1:48.025 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 11:53.361 10:38.073 0:39.277 0:36.010
2. Valeriy Kornilov 1:49.005 0:34.475 0:39.097 0:35.432
3. Valeriy Kornilov 1:52.472 0:34.287 0:38.905 0:39.280
4. Valeriy Kornilov 1:48.187 0:34.737 0:38.437 0:35.012
5. Valeriy Kornilov 1:48.257 0:34.287 0:38.570 0:35.400
6. Valeriy Kornilov 1:48.050 0:34.217 0:38.742 0:35.090
7. Valeriy Kornilov 1:48.025 0:34.262 0:38.700 0:35.062
9 Sergey Demidov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.558 1:48.035 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Demidov 3:09.452 1:54.102 0:39.077 0:36.272
2. Sergey Demidov 1:49.155 0:34.735 0:38.910 0:35.510
3. Sergey Demidov 1:48.755 0:35.005 0:38.747 0:35.002
4. Sergey Demidov 1:48.035 0:34.447 0:38.365 0:35.222
5. Sergey Demidov 2:21.675 1:07.030 0:39.190 0:35.455
6. Sergey Demidov 1:48.700 0:34.692 0:38.805 0:35.202
7. Sergey Demidov 1:48.165 0:34.585 0:38.435 0:35.145
10 Andrei Ajder / BMW M4 GT3 gt3 +00:02.105 1:48.582 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Ajder 5:08.670 3:52.455 0:40.487 0:35.727
2. Andrei Ajder 1:50.147 0:35.245 0:39.125 0:35.777
3. Andrei Ajder 1:58.545 0:34.780 0:47.280 0:36.485
4. Andrei Ajder 1:50.187 0:34.667 0:39.370 0:36.150
5. Andrei Ajder 1:48.582 0:34.697 0:38.890 0:34.995
6. Andrei Ajder 4:25.775 3:11.770 0:38.800 0:35.205
11 Timur Shoppo / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.170 1:48.647 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Timur Shoppo 4:10.542 2:54.177 0:39.882 0:36.482
2. Timur Shoppo 1:50.812 0:34.587 0:40.212 0:36.012
3. Timur Shoppo 1:49.020 0:34.105 0:39.372 0:35.542
4. Timur Shoppo 1:49.947 0:33.955 0:39.885 0:36.107
5. Timur Shoppo 3:09.622 1:47.152 0:39.517 0:42.952
6. Timur Shoppo 1:49.150 0:34.380 0:39.200 0:35.570
7. Timur Shoppo 1:48.647 0:33.912 0:39.247 0:35.487
12 Ilya Glushchenko / BMW M4 GT3 gt3 +00:02.253 1:48.730 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Glushchenko 3:01.065 1:46.680 0:39.100 0:35.285
2. Ilya Glushchenko 1:49.692 0:35.072 0:39.267 0:35.352
3. Ilya Glushchenko 1:51.670 0:35.105 0:40.242 0:36.322
4. Ilya Glushchenko 1:50.132 0:34.682 0:40.165 0:35.285
5. Ilya Glushchenko 1:49.415 0:34.645 0:38.885 0:35.885
6. Ilya Glushchenko 1:48.730 0:34.702 0:39.077 0:34.950
7. Ilya Glushchenko 1:49.062 0:34.585 0:38.807 0:35.670
13 Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:03.960 1:50.437 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Samoylov 5:06.230 3:31.095 0:40.192 0:54.942
2. Alexander Samoylov 2:02.322 0:41.212 0:43.667 0:37.442
3. Alexander Samoylov 1:53.732 0:37.035 0:39.522 0:37.175
4. Alexander Samoylov 1:52.017 0:35.442 0:39.817 0:36.757
5. Alexander Samoylov 2:47.927 1:24.762 0:46.350 0:36.815
6. Alexander Samoylov 1:50.437 0:35.322 0:39.005 0:36.110
# name car class gap best lap laps
1 Artem Manisha / Audi R8 LMS Evo gt3 01:00:10.968 1:46.925 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Manisha 5:24.940 4:10.832 0:38.715 0:35.392
2. Artem Manisha 1:48.395 0:34.360 0:38.855 0:35.180
3. Artem Manisha 1:47.770 0:33.797 0:38.745 0:35.227
4. Artem Manisha 1:48.120 0:34.375 0:38.572 0:35.172
5. Artem Manisha 1:47.755 0:34.172 0:38.612 0:34.970
6. Artem Manisha 1:47.427 0:33.975 0:38.417 0:35.035
7. Artem Manisha 1:47.695 0:34.067 0:38.492 0:35.135
8. Artem Manisha 1:47.802 0:33.930 0:38.472 0:35.400
9. Artem Manisha 1:47.910 0:34.072 0:38.810 0:35.027
10. Artem Manisha 1:47.917 0:34.187 0:38.607 0:35.122
11. Artem Manisha 1:48.632 0:34.285 0:38.675 0:35.672
12. Artem Manisha 1:47.815 0:34.225 0:38.577 0:35.012
13. Artem Manisha 1:47.860 0:34.230 0:38.482 0:35.147
14. Artem Manisha 1:48.275 0:34.042 0:38.865 0:35.367
15. Artem Manisha 1:49.447 0:34.242 0:39.502 0:35.702
16. Artem Manisha 2:35.775 0:34.227 0:38.790 1:22.757
17. Artem Manisha 1:53.937 0:40.125 0:38.607 0:35.205
18. Artem Manisha 1:47.317 0:34.002 0:38.377 0:34.937
19. Artem Manisha 1:47.265 0:33.957 0:38.385 0:34.922
20. Artem Manisha 1:47.267 0:33.957 0:38.415 0:34.895
21. Artem Manisha 1:47.252 0:33.855 0:38.720 0:34.677
22. Artem Manisha 1:46.980 0:34.012 0:38.330 0:34.637
23. Artem Manisha 1:46.925 0:33.702 0:38.272 0:34.950
24. Artem Manisha 1:46.935 0:33.787 0:38.340 0:34.807
25. Artem Manisha 1:47.290 0:33.957 0:38.157 0:35.175
26. Artem Manisha 1:47.950 0:34.110 0:38.520 0:35.320
27. Artem Manisha 1:47.390 0:34.185 0:38.322 0:34.882
28. Artem Manisha 1:47.537 0:33.895 0:38.675 0:34.967
29. Artem Manisha 1:47.282 0:33.892 0:38.472 0:34.917
30. Artem Manisha 1:47.527 0:33.862 0:38.312 0:35.352
31. Artem Manisha 1:47.515 0:33.935 0:38.617 0:34.962
32. Artem Manisha 1:47.292 0:33.970 0:38.450 0:34.872
33. Artem Manisha 1:47.230 0:33.957 0:38.615 0:34.657
2 Denis Yefimov / McLaren 720S GT3 gt3 +00:24.528 1:47.585 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 5:22.582 4:07.555 0:39.222 0:35.805
2. Denis Yefimov 1:48.362 0:34.297 0:38.810 0:35.255
3. Denis Yefimov 1:48.480 0:34.255 0:38.872 0:35.352
4. Denis Yefimov 1:48.577 0:34.027 0:38.865 0:35.685
5. Denis Yefimov 1:47.980 0:34.130 0:38.610 0:35.240
6. Denis Yefimov 1:48.187 0:34.152 0:38.760 0:35.275
7. Denis Yefimov 1:48.102 0:34.080 0:38.830 0:35.192
8. Denis Yefimov 1:49.115 0:34.605 0:39.062 0:35.447
9. Denis Yefimov 1:48.417 0:34.202 0:38.965 0:35.250
10. Denis Yefimov 1:48.645 0:34.577 0:38.710 0:35.357
11. Denis Yefimov 1:48.252 0:34.227 0:38.897 0:35.127
12. Denis Yefimov 1:48.712 0:34.732 0:38.772 0:35.207
13. Denis Yefimov 1:48.525 0:34.485 0:38.830 0:35.210
14. Denis Yefimov 2:39.760 0:35.422 0:39.165 1:25.172
15. Denis Yefimov 1:54.492 0:40.065 0:39.087 0:35.340
16. Denis Yefimov 1:48.917 0:34.207 0:39.067 0:35.642
17. Denis Yefimov 1:47.665 0:34.075 0:38.485 0:35.105
18. Denis Yefimov 1:47.972 0:34.052 0:38.712 0:35.207
19. Denis Yefimov 1:47.702 0:33.902 0:38.695 0:35.105
20. Denis Yefimov 1:48.397 0:34.162 0:38.905 0:35.330
21. Denis Yefimov 1:47.952 0:34.262 0:38.517 0:35.172
22. Denis Yefimov 1:47.960 0:34.130 0:38.705 0:35.125
23. Denis Yefimov 1:47.972 0:34.112 0:38.840 0:35.020
24. Denis Yefimov 1:47.585 0:34.067 0:38.465 0:35.052
25. Denis Yefimov 1:48.757 0:34.097 0:38.865 0:35.795
26. Denis Yefimov 1:47.947 0:34.040 0:38.727 0:35.180
27. Denis Yefimov 1:47.765 0:34.070 0:38.535 0:35.160
28. Denis Yefimov 1:48.705 0:34.492 0:38.927 0:35.285
29. Denis Yefimov 1:48.517 0:34.130 0:39.140 0:35.247
30. Denis Yefimov 1:48.097 0:33.960 0:38.875 0:35.262
31. Denis Yefimov 1:47.945 0:34.120 0:38.512 0:35.312
32. Denis Yefimov 1:48.492 0:34.295 0:38.735 0:35.462
33. Denis Yefimov 1:48.422 0:34.175 0:38.822 0:35.425
3 Aleksandr Zaytsev / BMW M4 GT3 gt3 +00:25.017 1:47.125 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 5:21.030 4:05.710 0:39.560 0:35.760
2. Aleksandr Zaytsev 1:48.385 0:34.410 0:38.565 0:35.410
3. Aleksandr Zaytsev 1:48.307 0:34.240 0:38.652 0:35.415
4. Aleksandr Zaytsev 1:48.807 0:34.480 0:38.712 0:35.615
5. Aleksandr Zaytsev 1:49.160 0:34.090 0:39.477 0:35.592
6. Aleksandr Zaytsev 1:48.917 0:33.990 0:38.910 0:36.017
7. Aleksandr Zaytsev 1:48.852 0:34.670 0:38.910 0:35.272
8. Aleksandr Zaytsev 1:48.202 0:34.372 0:38.552 0:35.277
9. Aleksandr Zaytsev 1:48.612 0:34.312 0:38.782 0:35.517
10. Aleksandr Zaytsev 1:49.190 0:34.617 0:39.157 0:35.415
11. Aleksandr Zaytsev 1:48.445 0:34.292 0:38.627 0:35.525
12. Aleksandr Zaytsev 1:48.375 0:34.492 0:38.762 0:35.120
13. Aleksandr Zaytsev 1:48.322 0:34.210 0:38.977 0:35.135
14. Aleksandr Zaytsev 1:48.167 0:34.245 0:38.787 0:35.135
15. Aleksandr Zaytsev 1:47.977 0:34.185 0:38.507 0:35.285
16. Aleksandr Zaytsev 2:40.042 0:34.130 0:38.825 1:27.087
17. Aleksandr Zaytsev 1:54.162 0:40.225 0:38.730 0:35.207
18. Aleksandr Zaytsev 1:48.027 0:34.220 0:38.475 0:35.332
19. Aleksandr Zaytsev 1:47.142 0:34.102 0:38.325 0:34.715
20. Aleksandr Zaytsev 1:48.367 0:34.065 0:39.170 0:35.132
21. Aleksandr Zaytsev 1:47.935 0:34.085 0:38.407 0:35.442
22. Aleksandr Zaytsev 1:47.982 0:34.185 0:38.240 0:35.557
23. Aleksandr Zaytsev 1:47.672 0:34.237 0:38.390 0:35.045
24. Aleksandr Zaytsev 1:50.285 0:34.007 0:41.100 0:35.177
25. Aleksandr Zaytsev 1:48.527 0:34.147 0:38.607 0:35.772
26. Aleksandr Zaytsev 1:47.822 0:34.280 0:38.740 0:34.802
27. Aleksandr Zaytsev 1:47.865 0:34.162 0:38.475 0:35.227
28. Aleksandr Zaytsev 1:47.460 0:34.107 0:38.267 0:35.085
29. Aleksandr Zaytsev 1:47.650 0:34.170 0:38.560 0:34.920
30. Aleksandr Zaytsev 1:47.950 0:34.267 0:38.470 0:35.212
31. Aleksandr Zaytsev 1:47.125 0:33.992 0:38.397 0:34.735
32. Aleksandr Zaytsev 1:47.995 0:34.167 0:38.460 0:35.367
33. Aleksandr Zaytsev 1:48.150 0:33.930 0:38.840 0:35.380
4 Valeriy Kornilov / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:48.633 1:48.087 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 5:16.080 4:00.935 0:39.255 0:35.890
2. Valeriy Kornilov 1:48.982 0:34.682 0:38.927 0:35.372
3. Valeriy Kornilov 1:49.207 0:34.552 0:38.920 0:35.735
4. Valeriy Kornilov 1:49.335 0:34.725 0:38.922 0:35.687
5. Valeriy Kornilov 1:49.055 0:34.617 0:38.937 0:35.500
6. Valeriy Kornilov 1:49.067 0:34.772 0:38.967 0:35.327
7. Valeriy Kornilov 1:48.850 0:34.642 0:38.765 0:35.442
8. Valeriy Kornilov 1:49.010 0:34.690 0:38.802 0:35.517
9. Valeriy Kornilov 1:48.625 0:34.437 0:38.817 0:35.370
10. Valeriy Kornilov 1:49.062 0:34.745 0:38.990 0:35.327
11. Valeriy Kornilov 1:48.567 0:34.427 0:38.752 0:35.387
12. Valeriy Kornilov 1:48.535 0:34.677 0:38.772 0:35.085
13. Valeriy Kornilov 1:48.605 0:34.440 0:38.877 0:35.287
14. Valeriy Kornilov 1:48.732 0:34.510 0:38.885 0:35.337
15. Valeriy Kornilov 1:49.435 0:34.477 0:39.630 0:35.327
16. Valeriy Kornilov 2:40.512 0:34.347 0:38.980 1:27.185
17. Valeriy Kornilov 1:54.595 0:40.132 0:38.975 0:35.487
18. Valeriy Kornilov 1:48.740 0:34.405 0:39.050 0:35.285
19. Valeriy Kornilov 1:48.087 0:34.372 0:38.707 0:35.007
20. Valeriy Kornilov 1:48.322 0:34.262 0:38.875 0:35.185
21. Valeriy Kornilov 1:48.267 0:34.390 0:38.800 0:35.077
22. Valeriy Kornilov 1:48.557 0:34.472 0:38.812 0:35.272
23. Valeriy Kornilov 1:52.210 0:34.322 0:38.482 0:39.405
24. Valeriy Kornilov 1:48.612 0:34.607 0:38.917 0:35.087
25. Valeriy Kornilov 1:48.440 0:34.375 0:38.915 0:35.150
26. Valeriy Kornilov 1:48.577 0:34.470 0:38.932 0:35.175
27. Valeriy Kornilov 1:48.460 0:34.437 0:38.977 0:35.045
28. Valeriy Kornilov 1:49.910 0:34.785 0:38.672 0:36.452
29. Valeriy Kornilov 1:49.385 0:34.887 0:38.997 0:35.500
30. Valeriy Kornilov 1:48.720 0:34.350 0:38.925 0:35.445
31. Valeriy Kornilov 1:50.450 0:35.372 0:39.760 0:35.317
32. Valeriy Kornilov 1:48.445 0:34.407 0:38.702 0:35.335
33. Valeriy Kornilov 1:48.355 0:34.390 0:38.602 0:35.362
5 Anton Kasper / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:50.501 1:48.020 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Kasper 5:25.412 4:07.115 0:40.475 0:37.822
2. Anton Kasper 1:50.185 0:34.955 0:39.157 0:36.072
3. Anton Kasper 1:49.040 0:34.762 0:39.117 0:35.160
4. Anton Kasper 1:48.712 0:34.695 0:38.665 0:35.352
5. Anton Kasper 1:48.475 0:34.362 0:38.820 0:35.292
6. Anton Kasper 1:49.157 0:34.807 0:38.972 0:35.377
7. Anton Kasper 1:49.092 0:34.412 0:38.845 0:35.835
8. Anton Kasper 1:48.867 0:34.407 0:39.135 0:35.325
9. Anton Kasper 1:48.637 0:34.685 0:38.700 0:35.252
10. Anton Kasper 1:48.677 0:34.447 0:38.742 0:35.487
11. Anton Kasper 1:49.185 0:34.525 0:39.067 0:35.592
12. Anton Kasper 1:49.605 0:34.665 0:39.102 0:35.837
13. Anton Kasper 1:48.745 0:34.512 0:38.835 0:35.397
14. Anton Kasper 1:49.362 0:34.775 0:38.882 0:35.705
15. Anton Kasper 2:38.035 0:34.545 0:39.622 1:23.867
16. Anton Kasper 1:54.607 0:40.222 0:39.185 0:35.200
17. Anton Kasper 1:48.700 0:34.282 0:38.835 0:35.582
18. Anton Kasper 1:48.280 0:34.390 0:38.695 0:35.195
19. Anton Kasper 1:48.110 0:34.302 0:38.660 0:35.147
20. Anton Kasper 1:48.052 0:34.270 0:38.727 0:35.055
21. Anton Kasper 1:48.155 0:34.300 0:38.750 0:35.105
22. Anton Kasper 1:48.020 0:34.302 0:38.725 0:34.992
23. Anton Kasper 1:49.245 0:34.705 0:39.090 0:35.450
24. Anton Kasper 1:48.622 0:34.555 0:38.772 0:35.295
25. Anton Kasper 1:49.087 0:34.315 0:39.242 0:35.530
26. Anton Kasper 1:48.230 0:34.367 0:38.772 0:35.090
27. Anton Kasper 1:48.497 0:34.400 0:38.725 0:35.372
28. Anton Kasper 1:51.335 0:35.957 0:39.020 0:36.357
29. Anton Kasper 1:49.050 0:34.332 0:38.807 0:35.910
30. Anton Kasper 1:49.075 0:34.620 0:38.892 0:35.562
31. Anton Kasper 1:51.402 0:35.692 0:39.912 0:35.797
32. Anton Kasper 1:48.935 0:34.472 0:39.100 0:35.362
33. Anton Kasper 1:49.000 0:34.290 0:39.460 0:35.250
6 Andrei Ajder / BMW M4 GT3 gt3 +01:04.720 1:47.440 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Ajder 5:30.260 4:14.810 0:40.105 0:35.345
2. Andrei Ajder 1:49.140 0:34.602 0:39.560 0:34.977
3. Andrei Ajder 1:48.940 0:34.522 0:39.060 0:35.357
4. Andrei Ajder 1:48.755 0:34.612 0:39.015 0:35.127
5. Andrei Ajder 1:47.867 0:34.185 0:38.820 0:34.862
6. Andrei Ajder 1:49.752 0:34.152 0:38.605 0:36.995
7. Andrei Ajder 1:48.697 0:34.335 0:38.815 0:35.547
8. Andrei Ajder 1:48.650 0:34.170 0:39.002 0:35.477
9. Andrei Ajder 1:48.927 0:34.650 0:38.805 0:35.472
10. Andrei Ajder 1:48.632 0:34.297 0:39.150 0:35.185
11. Andrei Ajder 1:59.632 0:33.960 0:40.242 0:45.430
12. Andrei Ajder 2:41.920 0:34.782 0:39.872 1:27.265
13. Andrei Ajder 1:54.802 0:40.260 0:39.177 0:35.365
14. Andrei Ajder 1:48.277 0:34.185 0:38.932 0:35.160
15. Andrei Ajder 1:47.972 0:33.822 0:38.935 0:35.215
16. Andrei Ajder 1:49.427 0:34.317 0:38.870 0:36.240
17. Andrei Ajder 1:48.370 0:34.567 0:38.852 0:34.950
18. Andrei Ajder 1:48.010 0:34.285 0:38.750 0:34.975
19. Andrei Ajder 1:47.440 0:34.047 0:38.455 0:34.937
20. Andrei Ajder 1:47.925 0:34.120 0:38.602 0:35.202
21. Andrei Ajder 1:47.965 0:34.345 0:38.442 0:35.177
22. Andrei Ajder 1:48.090 0:34.120 0:38.867 0:35.102
23. Andrei Ajder 1:48.225 0:34.275 0:38.712 0:35.237
24. Andrei Ajder 1:47.987 0:34.245 0:38.670 0:35.072
25. Andrei Ajder 1:48.450 0:34.220 0:38.472 0:35.757
26. Andrei Ajder 1:47.645 0:34.082 0:38.567 0:34.995
27. Andrei Ajder 1:48.650 0:34.367 0:38.957 0:35.325
28. Andrei Ajder 1:48.167 0:34.297 0:38.702 0:35.167
29. Andrei Ajder 1:49.060 0:34.240 0:39.245 0:35.575
30. Andrei Ajder 1:49.510 0:34.552 0:39.257 0:35.700
31. Andrei Ajder 1:48.310 0:34.242 0:38.802 0:35.265
32. Andrei Ajder 1:52.957 0:38.935 0:38.895 0:35.127
33. Andrei Ajder 1:48.237 0:34.472 0:38.645 0:35.120
7 Timur Shoppo / Bentley Continental GT3 gt3 +01:21.483 1:48.427 33
# name lap time s1 s2 s3
1. Timur Shoppo 5:19.965 4:03.437 0:40.197 0:36.330
2. Timur Shoppo 1:51.147 0:35.067 0:39.617 0:36.462
3. Timur Shoppo 1:49.140 0:34.135 0:39.782 0:35.222
4. Timur Shoppo 1:48.992 0:34.395 0:39.360 0:35.237
5. Timur Shoppo 1:49.755 0:34.355 0:38.985 0:36.415
6. Timur Shoppo 1:49.875 0:34.612 0:39.757 0:35.505
7. Timur Shoppo 1:49.752 0:34.865 0:39.152 0:35.735
8. Timur Shoppo 1:49.410 0:34.532 0:39.415 0:35.462
9. Timur Shoppo 1:49.150 0:34.282 0:39.275 0:35.592
10. Timur Shoppo 1:49.575 0:34.390 0:39.637 0:35.547
11. Timur Shoppo 1:51.837 0:35.030 0:39.347 0:37.460
12. Timur Shoppo 1:48.630 0:34.147 0:39.080 0:35.402
13. Timur Shoppo 1:49.192 0:34.400 0:39.492 0:35.300
14. Timur Shoppo 1:49.115 0:34.282 0:39.260 0:35.572
